Allmän måttskiss.
Viss avikelse kan ske beroende av fabrikat.
Storlek 63-180
Typ Montagemått fot Axel Övrigt      
  A B C H K D E F G ED   AA AB BB L HA AC AD HD AE LL KK
63 100 80 40 63 7 11 23 4 8.5 10   19 119 100 207 2 126 100 163 - 81 M20
71 112 90 45 71 7 14 30 5 11 20   19 131 110 238 2 140 115 186 91 42 M20
80 125 100 50 80 10 19 40 6 15.5 25   27 157 127 295 4 160 132 212 102 75 M20
90SX 140 100 56 90 10 24 50 8 20 32   28 174 127 356 4 178 135 225 110 100 M20
90LX 140 125 56 90 10 24 50 8 20 32   28 174 152 356 4 178 135 225 110 100 M20
100L 160 140 63 100 12 28 60 8 23.9 32   28 184 170 368 4 199 154 254 123 32 M20
100LF 160 140 63 100 12 28 60 8 23.9 50   28 184 170 380 4 215 167 267 M20
112M 190 140 70 112 12 28 60 8 23.9 50   35 218 170 381 4 215 167 279 133 35 M25
132S 216 140 89 132 12 38 80 10 33 70   38 242 208 451 5 255 188 320 155 25 M25
132M 216 178 89 132 12 38 80 10 33 70   38 242 208 451 5 255 188 320 155 25 M25
160M 254 210 108 160 15 42 110 12 37 100   49 304 304 605 5 314 240 400 196 25 M32
160L 254 254 108 160 15 42 110 12 37 100   49 304 304 605 5 314 240 400 196 25 M32
180M 279 241 121 180 15 48 110 14 42.5 100   50 329 329 667 6 358 260 440 216 40 M32
180L 279 279 121 180 15 48 110 14 42.5 100   50 329 329 667 6 358 260 440 216 40 M32
Typ B5-fläns
  M N P S T LA
63 115 95 140 10 3 7
71 130 110 160 10 3.5 7
80 165 130 200 12 3.5 12
90S 165 130 200 12 3.5 12
90L 165 130 200 12 3.5 12
100L 215 180 250 15 4 11
112M 215 180 250 15 4 12
132S 265 230 300 15 4 12
132M 265 230 300 15 4 12
160M 300 250 350 19 5 13
160L 300 250 350 19 5 13
180M 300 250 350 19 5 15
180L 300 250 350 19 5 15
Typ B14-fläns
  M N P S T LA
63 75 60 90 M5 2.5 7
71 85 70 105 M6 2.5 7
80 100 80 120 M6 3 9
90S 115 95 140 M8 3 9
90L 115 95 140 M8 3 9
100L 130 110 160 M8 3.5 14
112M 130 110 160 M8 3.5 11
132S 165 130 200 M10 3.5 14
132M 165 130 200 M10 3.5 14
160M 215 180 250 M12 4 13
160L 215 180 250 M12 4 13
axel_bc